Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
| Monday, 1/26/26 | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||
| Fireside Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meditation Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church/Sanctuary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestry/Nursery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Transept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Room or other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Site / Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuesday, 1/27/26 | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||
| Fireside Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meditation Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church/Sanctuary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestry/Nursery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Transept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Room or other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Site / Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wednesday, 1/28/26 | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||
| Fireside Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meditation Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church/Sanctuary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestry/Nursery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Transept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Room or other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Site / Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thursday, 1/29/26 | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||
| Fireside Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meditation Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church/Sanctuary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestry/Nursery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Transept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Room or other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Site / Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friday, 1/30/26 | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||
| Fireside Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meditation Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church/Sanctuary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestry/Nursery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Transept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Room or other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Site / Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturday, 1/31/26 | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||
| Fireside Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meditation Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church/Sanctuary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestry/Nursery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Transept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Room or other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Site / Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday, 2/1/26 | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | |||||||||||||||||
| Fireside Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Great Hall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Library | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meditation Room | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Church/Sanctuary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestry/Nursery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Transept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inner Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Room or other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off Site / Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||






